| CAS #: 67762-41-8 | |||
| Synonyms: C12/C14 Alkyl Alcohol | |||
| Property | Unit | Specification: | |
|---|---|---|---|
| Appearance | Clear liquid, free of suspended matter | ||
| Acid Value | 0.1 Maximum | ||
| Saponification Value | 0.5 Maximum | ||
| Iodine Value | 0.1 Maximum | ||
| Moisture | % | 0.1 Maximum | |
| Color | APHA | 10 Maximum | |
| Hydroxyl Value | 280-290 | ||
| Acid Heat Stability (RP0006) | Gardner | 3 Maximum | |
| Acid Heat Stability (%T@450nm) | % | 90 Minimum | |
| Hydro Carbons | % | 0-0.5 | |
| Ave Molecular Wt | 190-202 | ||
| Total Alcohol | Wt% | 98 Minimum | |
| Approximate Carbon Chain Distribution | |||
| C10 | 0-0.5 | ||
| C12 | 65-72 | ||
| C14 | 24-28 | ||
| C16 | 4-6.5 | ||
| C18 | 0-0.5 | ||
| Notes: Available in bulk, drums, and totes. Ask about custom packaging. |
|||
please fill out our inquiry form and a sales person will contact you. |
|||